- (-) Remove Documents filter Documents (99)
- Files (0)
- Guides (0)
Search
Date range: 11 Feb 1975 – 3 May 1979. Document type: Chronology.
Showing items 1 - 99 of 99.
|
|
75 Feb 11 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | Conservative leadership second ballot: MT elected leader |
|
|
75 Feb 18 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | Shadow Cabinet complete |
|
|
75 Mar 10 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Dublin European Council (ended 11 Mar): British `renegotiation’ concluded |
|
|
75 Mar 18 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Government to recommend Britain remain in EC |
|
|
75 Apr 9 We | Chronology | Key | [Chronology] | MT met Ronald Reagan for the first time (or possibly the second) |
|
|
75 Apr 15 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Budget |
|
|
75 Apr 17 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Cambodia: Phnom Penn fell to Khmer Rouge |
|
|
75 Apr 30 We | Chronology | Major | [Chronology] | Vietnam: fall of Saigon |
|
|
75 Jun 5 Th | Chronology | Key | [Chronology] | European Referendum: 67.2 per cent for; 32.8 per cent against (64 per cent turnout) |
|
|
75 Jun 10 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Reshuffle: Benn and Varley swapped jobs (Industry and Energy) |
|
|
75 Jun 26 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Woolwich West by-election: Conservative gain |
|
|
75 Jul 1 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | Labour Government proposed pay policy; White Paper (11 Jly) |
|
|
75 Jul 14 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Unemployment passed 1m |
|
|
75 Aug 31 Su | Chronology | Minor | [Chronology] | MT visited Rumania (returned 3 Spt) |
|
|
75 Sep 13 Sa | Chronology | Key | [Chronology] | MT visited USA and Canada (returned 26 Spt) |
|
|
75 Nov 27 Th | Chronology | Key | [Chronology] | Ross McWhirter murdered by IRA - MT given 24 hour police protection |
|
|
76 Jan 29 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Norman Scott allegations against Jeremy Thorpe |
|
|
76 Feb 19 Th | Chronology | Minor | [Chronology] | Fishing war: Iceland broke off diplomatic relations with UK |
|
|
76 Mar 2 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Sterling crisis began as sterling fell below $2 |
|
|
76 Mar 16 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | Wilson announced his resignation as Prime Minister |
|
|
76 Apr 5 Mo | Chronology | Key | [Chronology] | Callaghan elected Labour leader; became Prime Minister |
|
|
76 Apr 7 We | Chronology | Key | [Chronology] | Government lost its majority (Stonehouse resigned whip) |
|
|
76 May 5 We | Chronology | Major | [Chronology] | Stage II of pay policy agreed with TUC |
|
|
76 May 6 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Local elections: large Conservative gains (1800+) |
|
|
76 May 10 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Thorpe resigned as Liberal leader over Scott affair |
|
|
76 May 26 We | Chronology | Major | [Chronology] | Wilson’s resignation honours list published; scandal |
|
|
76 May 27 Th | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Heseltine mace incident (government whip broke pair) |
|
|
76 May 28 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Opposition withdrew cooperation over Commons business |
|
|
76 Jun 7 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | UK given $5,300m standby credit by Bank of International Settlements |
|
|
76 Jun 22 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Government conceded in pairing dispute; cooperation resumed |
|
|
76 Jul 7 We | Chronology | Major | [Chronology] | David Steel elected Liberal leader |
|
|
76 Jul 22 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Public expenditure cuts of £1,000m |
|
|
76 Aug 2 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Government lost Tameside case in House of Lords |
|
|
76 Aug 30 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Riot at Notting Hill carnival |
|
|
76 Sep 28 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | Sterling crisis resumed: Healey turned back from Heathrow |
|
|
76 Oct 4 Mo | Chronology | Key | [Chronology] | The Right Approach published |
|
|
76 Nov 1 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | IMF team arrived in Britain |
|
|
76 Nov 2 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | US: Carter won presidential election |
|
|
76 Nov 4 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Walsall North and Workington by-elections: Labour lost to Conservatives |
|
|
76 Nov 19 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Shadow reshuffle: Maudling dropped (replaced by John Davies) |
|
|
76 Nov 29 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | European Council at The Hague (ended 30 Jun) |
|
|
76 Dec 1 We | Chronology | Key | [Chronology] | Shadow Cabinet decided to oppose devolution on 2R; Buchanan-Smith and Rifkind resigned |
|
|
76 Dec 15 We | Chronology | Key | [Chronology] | Budget: Letter of Intent to IMF published (loan granted 3 Jan 77) |
|
|
76 Dec 16 Th | Chronology | Major | [Chronology] | HC: 2R Scotland and Wales Bill passed 292:247 |
|
|
77 Feb 6 Su | Chronology | Major | [Chronology] | Silver Jubilee of the Queen’s accession |
|
|
77 Feb 19 Sa | Chronology | Major | [Chronology] | Death of Tony Crosland; Owen became Foreign Secretary (21 Feb) |
|
|
77 Feb 22 Tu | Chronology | Key | [Chronology] | HC: devolution guillotine defeated 312:283 |
|
|
77 Mar 17 Th | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Government defeat on public expenditure; MT moved confidence motion |
|
|
77 Mar 23 We | Chronology | Key | [Chronology] | Lib-Lab Pact |
|
|
77 Apr 27 We | Chronology | Major | [Chronology] | Ashfield by-election: Conservative gain mining seat from Labour |
|
|
77 May 5 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Local elections: large Conservative gains, including GLC |
|
|
77 Jun 13 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Grunwick dispute: mass picketing began |
|
|
77 Jun 16 Th | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Rooker-Wise-Lawson amendments (indexing tax allowances) |
|
|
77 Jul 15 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Government set out next stage of pay policy |
|
|
77 Jul 25 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Maudling cleared in Poulson case but John Cordle resigned as MP |
|
|
77 Jul 28 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Lib-Lab Pact renewed for coming session |
|
|
77 Aug 26 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Scarman Report on Grunwick dispute |
|
|
77 Sep 6 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | MT visited USA (returned 15 Spt) |
|
|
77 Oct 8 Sa | Chronology | Major | [Chronology] | Reg Prentice joined Conservative Party |
|
|
77 Oct 8 Sa | Chronology | Major | [Chronology] | The Right Approach to the Economy published |
|
|
77 Nov 14 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Firemen’s strike began (ended in defeat 16 Jan 78) |
|
|
77 Nov 19 Sa | Chronology | Major | [Chronology] | Egypt/Israeli accord: Sadat visited Jerusalem |
|
|
77 Nov 29 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Amnesty for illegal immigrants before 1 Jan 1976 |
|
|
77 Dec 13 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | HC: European elections; Government proposal of PR rejected |
|
|
78 Jan 25 We | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Cunningham amendment (40 per cent threshold for devolution) |
|
|
78 Mar 3 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Rhodesia: "internal settlement" (Muzorewa joined Smith Government) |
|
|
78 Mar 16 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Italy: kidnap of Aldo Moro (found murdered 9 May) |
|
|
78 May 8 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Opposition amendment carried reducing basic rate by 1p |
|
|
78 May 10 We | Chronology | Major | [Chronology] | HC: second Finance Bill defeat for Government |
|
|
78 May 25 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Steel announced end of Lib-Lab Pact after Parliamentary session |
|
|
78 Jul 7 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Bremen European Council: decision to establish EMS |
|
|
78 Jul 21 Fr | Chronology | Key | [Chronology] | Stage 3 White Paper: 5 per cent pay guideline |
|
|
78 Aug 4 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Thorpe and three others charged with conspiracy to murder |
|
|
78 Sep 5 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Callaghan teased TUC about election dates ("waiting at the church") |
|
|
78 Sep 7 Th | Chronology | Key | [Chronology] | Callaghan surprise broadcast: no autumn General Election |
|
|
78 Sep 21 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Ford strike: settled 2 Nov over 5 per cent limit |
|
|
78 Oct 2 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | Labour Conference (ended 6 Oct): rejected pay policy |
|
|
78 Oct 10 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Conservative Conference (till 14 Oct): disputes over pay policy |
|
|
78 Nov 8 We | Chronology | Major | [Chronology] | HC: 114 Conservatives defied the whip (Rhodesian sanctions) |
|
|
78 Nov 15 We | Chronology | Major | [Chronology] | Reshuffle: Pym replaced John Davies as shadow Foreign Secretary |
|
|
78 Nov 27 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | MT met Ronald Reagan for the second time (or possibly the third) |
|
|
78 Nov 28 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Government announced sanctions against Ford for breaching pay policy |
|
|
78 Dec 12 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Public sector unions rejected Stage 3 |
|
|
78 Dec 13 We | Chronology | Major | [Chronology] | HC: Government defeated on Ford sanctions |
|
|
79 Jan 3 We | Chronology | Key | [Chronology] | Lorry drivers’ strike began; "Winter of Discontent" peaking |
|
|
79 Jan 10 We | Chronology | Key | [Chronology] | Callaghan's return from Guadelope Summit: "Crisis, What Crisis?" ( Sun ) |
|
|
79 Jan 16 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | Iran: Shah fled the country; Khomeini returned from exile, 2 Feb |
|
|
79 Jan 22 Mo | Chronology | Major | [Chronology] | 1m local authority workers’ "Day of Action" |
|
|
79 Feb 23 Fr | Chronology | Major | [Chronology] | Government-TUC "Concordat" |
|
|
79 Mar 1 Th | Chronology | Key | [Chronology] | Interest rates reduced 1 per cent, from 14 to 13 per cent |
|
|
79 Mar 1 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Devolution referendums: devolution defeated |
|
|
79 Mar 13 Tu | Chronology | Major | [Chronology] | EMS came into operation |
|
|
79 Mar 22 Th | Chronology | Major | [Chronology] | Assassination of British Ambassador to the Netherlands, Sir Richard Sykes (IRA acknowledged responsibility in 1980) |
|
|
79 Mar 28 We | Chronology | Key | [Chronology] | HC: Government fell |
|
|
79 Mar 29 Th | Chronology | Key | [Chronology] | General Election announced for 3 May |
|
|
79 Mar 30 Fr | Chronology | Key | [Chronology] | Airey Neave murdered by INLA |
|
|
79 Apr 5 Th | Chronology | Key | [Chronology] | Interest rates reduced 1 per cent, from 13 to 12 per cent |
|
|
79 Apr 11 We | Chronology | Major | [Chronology] | Southall riot |
|
|
79 May 3 Th | Chronology | Key | [Chronology] | General Election: Conservative victory (43 majority) |
Documents lie at the core of this website, each one dated and sorted chronologically (by default) in search results. Most are images in PDF format of original paper documents scanned or filmed for the site. There are also transcripts of speeches and interviews, press articles, photos, videos, and more. The document database contains tens of thousands of items and permits complex searching.
Files are multi-page PDFs from which most of the documents on the site are selected. All of Mrs Thatcher’s official files from No.10 are available in full on this site (paper copies are stored at the National Archives in the series PREM19), as well as most of those of Geoffrey Howe and Nigel Lawson as Chancellor (stored at TNA as series T639 and T640).
Guides are articles about key events and topics. Many were written to accompany annual releases of Mrs Thatcher’s private and party papers at the Churchill Archive Centre in Cambridge.
Legend
Full text on site
PDF
Photo
Video
Audio
Info only (no text available)
Text on CD only